Q-Manager, een begrip in wachtrijsystemen sinds 2012
Comsysco ontwikkelt en produceert het wachtrijsysteem Q-Manager. De kiosken, de software, het complete produkt wordt geproduceerd in Nederland en daar zijn wij trots op!
Lange rijen en wachttijden zijn dagelijkse realiteit voor iedereen. Meer dan ooit moeten bedrijven en instellingen die zich richten op het leveren van goede klantenservice ervaring om zich te onderscheiden. Met een wachtrij management systeem van Comsysco kunt u uw wachtrijen, diensten en middelen beheren om een optimale dienstverlening te garanderen. Op deze manier kunt u de klanttevredenheid, prestaties van het personeel en uw kennis over uw bedrijf en klanten verhogen.
Q-Manager is een wachtrij management systeem op basis van de laatste trends van de technologie en de behoeften van de markt. Wij nodigen u uit om kennis te maken met Comsysco en te bewijzen dat wij meedenken in deze processen.
Comsysco is producent van het Q-Manager wachtrij management systeem. Trendsetter op het gebied van wachtrij management systemen.
Q-Manager is niet alleen een produkt, onze samenwerking, installatie en support is ook heel belangrijk!
Comsysco installeert en support
Q-Manager. U voordeel: 1 aanspreekpunt.
Zowel Real-Time als gearchiveerde gegevens staan ter beschikking voor statistieken, ook app voor IOS en Android.
Na installatie door ons installatieteam kunt u meteen aan de slag met het nummersysteem!
Impressies van onze installaties vindt u op Instagram: Q-Manager impressies
Wij werken voortdurend aan nieuwe koppelingen en verbeteringen.
Ons support-team streeft ernaar om binnen 8 werkuren een storing opgelost te hebben. Dan is uw systeem weer operationeel.
Voeg u toe aan onze nieuwsbrief, wij brengen u regelmatig op de hoogte van onze produkten!
Wij hebben 5 kiosk modellen voor Q-Manager
Q-Manager software is beschikbaar in 3 Editions, voor Retail, Heathcare en Enterprise (banken,ziekenhuizen, gemeentes)
Een overzicht van alle specificaties en koppelingen:
Q-Manager | Q-Basic | Q-Manager Retail | Q-Manager Pharmacy | Q-Manager Enterprise |
---|---|---|---|---|
Input | ||||
Papieren nummer dispenser | Ja | - | - | - |
Interactieve Kiosk | - | Ja | Ja | Ja |
Displays | ||||
Q-Display klanten display | Ja | Ja | Ja | Ja |
Q-Display BackOffice display 32" | - | Ja | Ja | Ja |
Q-Display BackOffice 10" touch | - | Ja | Ja | Ja |
Extended Displays | - | - | Ja | Ja |
Software opties ( ** = optioneel) | ||||
Statistieken | - | - | Ja | Ja |
Rapportages | - | - | Ja | Ja |
BackOffice Display ** | - | - | Ja | Ja |
BackOffice Desktop | - | - | Ja | Ja |
Dashboard | - | - | Ja | Ja |
Global Dashboard | - | - | Ja | Ja |
Extended Displays | - | Ja | Ja | Ja |
QR | - | - | - | Ja |
ePoint - online afspraken maken | - | - | - | Ja |
eTicket | - | - | - | Ja |
KTO - Klant Tevredenheids Onderzoek | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk | ||||
systeem voorzien van eigen logo | - | Ja | Ja | Ja |
Narrowcasting koppelingen | ||||
Pharma Channel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mosavizion - Mosadex | Ja | Ja | Ja | Ja |
Notice Branded Media | Ja | Ja | Ja | Ja |
MediSign | - | - | Ja | Ja |
First Impressions | Ja | ja | Ja | Ja |
DZine | - | - | Ja | Ja |
Q-Display | Ja | ja | Ja | Ja |
QTV *vanaf 1-1-2020 | Ja | ja | Ja | Ja |
Track & Trace koppelingen | ||||
Loxis | - | - | Ja | Ja |
Autopharma - Servisoft | - | - | Ja | Ja |
NControl - SmartTracking | - | - | Ja | Ja |
Recept & Trace | - | - | Ja | Ja |
ReceptLocatie | - | - | Ja | Ja |
Viridis *binnenkort | - | - | Ja | Ja |
CGM *roadmap | - | - | Ja | Ja |
Inclusief | ||||
Volledige installatie (inclusief bekabeling) | Ja | Ja | Ja | Ja |
2 jaar garantie op hardware | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support | ||||
Helpdesk telefonisch/op afstand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support on-site (8 uurs response) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vul uw gegevens in en wij nemen op korte termijn contact met u op:
Comsysco BV
De Bockhofweg 12
NL-6333 AZ Schimmert
info@comsysco.nl
+31 (0) 45-4042157